| Haagplanten A-Kwalteit 2008-2009 | * = wintergroen | ||||||||
| Taxus baccata (Groenblijvend, conifeer, dicht, diepgroen, |
|||||||||
| niet op natte gronden) | |||||||||
| 50/60 | 2 à 3 planten/m | * | |||||||
| 60/80 | 2 à 3 planten/m | * | |||||||
| 080/100 | -2 planten/m | * | |||||||
| 100/125 | -2 planten/m | * | |||||||
| 125/150 | -2 planten/m | * | |||||||
| 150/175 | 1 à 2 planten/m | * | |||||||
| 175/200 | 1 à 2 planten/m | * | |||||||
| Carpinus betulus (Haagbeuk,Gedeeltelijk bladverliezend, groen, sterke groei) | |||||||||
| 60/80 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 080/100 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 100/125 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 100/125 v | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 125/150 v | 3 à 5 planten/m | ||||||||
| 150/175 v | 3 à 4 planten/m | ||||||||
| 175/++ v | 2 à 3 planten/m | ||||||||
| Fagus sylvatica (Groene Beukenhaag, Bladhoudend, niet | |||||||||
| groenblijvend) | |||||||||
| 50/80 | 5 planten/m | ||||||||
| 080/100 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 080/100 j | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 100/125 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 125/150 | 3 à 5 planten/m | ||||||||
| 150/175 | 3 à 4 planten/m | ||||||||
| Fagus sylvatica Atrop. (Rode Beukenhaag, Bladhoudend, niet groenblijvend, zeer decoratief) |
|||||||||
| 50/80 | 5 planten/m | ||||||||
| 080/100 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 080/100 j | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 100/125 | 4 à 5 planten/m | ||||||||
| 125/150 | 3 à 5 planten/m | ||||||||
| 150/175 | 3 à 4 planten/m | ||||||||
| 175/200 | 3 planten/m | ||||||||
Photinia fraseri 'Red Robin' (Groenblijvend, bladhoudend, |
|||||||||
rode scheuten, zeer decoratief) (foto Photinia) |
|||||||||
| 60/80 | 3 planten/m | * | co5L | ||||||
| 150/175/200/+ | 2 planten/m | * | co18L/35Litr | ||||||
| Prunus lauro-cerasus (Groenblijvend, bladhoudend, glanzend en lichtgroen blad) (ook de varieteit 'Etna') |
|||||||||
| 100/+ | 2 à 3 planten/m | * | kluit | ||||||
| Hedera helix 'Hibernica' (Groenblijvend, bladhoudend, klimplant) | |||||||||
| 3tak | 3 à 4 planten/m | * | |||||||
| 100/125 | 2 à 4 planten/m | * | |||||||
| 150/175 | 2 à 3 planten/m | * | |||||||
| 175/200 | 1 à 2 planten/m | * | |||||||
| 200/250 | 1 à 2 planten/m | * | |||||||
| 250/300 | 1 à 2 planten/m | * | |||||||
Bladhoudende hagen |
info |
|
Hedera helix |
* |
Klimop |
Hedera hibernica |
* |
Klimop groter blad |
Prunus laurocerasus |
* |
laurierkers |
Prunus lucitanica |
* |
Portugese laurier |
Ilex 'JC Van Tholl' |
* |
Bessen, weinig stekels |
Ilex aquifolium |
* |
hulst |
Eleagnus ebbengeï |
* |
olijfwilg |
Ilex crenata |
* |
ongestekeld |
Ilex crenata 'convexa' |
* |
ongestekeld |
Lavendula angustifolia 'Hidcote' |
* |
Lavendel |
* |
||
Viburnum tinus |
* |
|
Buxus sempervirens |
* |
|
Fagus sylvatica |
- |
groene beukenhaag |
Fagus sylvatica Atrop. |
- |
rode beukenhaag |
Coniferen |
||
Cupressocyparis leylandii |
* |
cipres |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' |
* |
gele cipres |
Cupressus 'Sempervirens' |
* |
|
Taxus baccata |
* |
venijnboom |
Thuya plicata 'Atrovirens' |
* |
|
| * = wintergroen |